| Relatórios (Estatísticas 1.0) |
| » | Browsers | ||
| BrowserName | Total | ||
| MSIE 6.0 | 18859 | ||
| NS 5.0 | 9976 | ||
| MSIE 7.0 | 9088 | ||
| MSIE 8.0 | 4086 | ||
| MSIE 9.0 | 208 | ||
| MSIE 6.0 | 182 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 101 | ||
| MSIE 5.0 | 99 | ||
| MSIE 5.5 | 61 | ||
| MSIE 5.01 | 60 | ||
| UOLCrawler (soscrawler@uol.com.br) | 16 | ||
| NS 20030208 Netscape/7.02 | 16 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; special_archiver/1.5.0 +http://www.loc.gov/minerva/crawl.html) | 12 | ||
| NS 00/ | 11 | ||
| NS sso | 8 | ||
| NS 20040804 Netscape/7.2 (ax) | 7 | ||
| NS 4.0 | 7 | ||
| NS | 5 | ||
| Mozilla/4.0 | 4 | ||
| NS 0s- | 4 | ||
| NS Ob | 4 | ||
| MSIE 5. | 3 | ||
| NS 20060912 Netscape/8.1.2 | 3 | ||
| MSIE 6. | 3 | ||
| 3 | |||
| UltraBrowser/8.1 | 3 | ||
| MSIE 999.1 | 3 | ||
| FAST Enterprise Crawler/6.5.0 (crawler@fast.no) | 3 | ||
| NS GT- | 3 | ||
| NS 20060127 Netscape/8.1 | 3 | ||
| PageNest Free Edition/3.21 | 3 | ||
| NS E22 | 2 | ||
| U | 2 | ||
| NS ry8 | 2 | ||
| NS 0d- | 2 | ||
| NS Te | 2 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.0.0-beta +http://webarchives.loc.gov) | 2 | ||
| NS 215 | 2 | ||
| NS 01/ | 1 | ||
| FAST Enterprise Crawler/6.3.66 (crawler@fast.no) | 1 | ||
| MSIE 7.0b | 1 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.12.1 +http://www.page-store.com) [email:paul@page-store.com] | 1 | ||
| Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) | 1 | ||
| Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0 | 1 | ||
| WebCapture 3.0 | 1 | ||
| Mozilla/3.0 (WinNT; I) | 1 | ||
| Lynx/2.6 libwww-FM/2.14 | 1 | ||
| NS 0fo | 1 | ||
| NS Br | 1 | ||
| NS 0-1 | 1 | ||
| MSIE 4.01 | 1 | ||
| NS /V1 | 1 | ||
| NS 5 O | 1 | ||
| NS SGH | 1 | ||
| Mozilla/5.0 | 1 | ||
| NS 1/2 | 1 | ||
| MSIE 3.0 | 1 | ||
| NS 0/2 | 1 | ||
| Liferea/0.x.x (Linux; en_US.UTF-8; http://liferea.sf.net/) | 1 | ||
| ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com) | 1 | ||
| NS 2 O | 1 | ||
| NS 2/B | 1 | ||
| Hotzonu/x.0 | 1 | ||
| MSIE 3. | 1 | ||
| FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com) | 1 | ||
| NS 50 | 1 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.12.0 +http://www.accelobot.com) | 1 | ||
| lwp-trivial/1.35 | 1 | ||
| JetBrains Omea Reader 2.0 Release Candidate 1 (http://www.jetbrains.com/omea_reader/) | 1 | ||
| NS 4.7 | 0 | ||
| MSIE 5.23 | 0 | ||
| Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html) | 0 | ||
| MSIE 5.15 | 0 | ||
| NS 20030624 Netscape/7.1 (ax) | 0 | ||
| MSIE 5.12 | 0 | ||
| MSIE 5.22 | 0 | ||
| MSIE 5.17 | 0 | ||
| NS 20051012 Netscape/8.0.4 | 0 | ||
| MSIE 5.16 | 0 | ||
| Java/1.4.1_04 | 0 | ||
| MSIE 6.0b | 0 | ||
| Opera Mini/1.2.3214 | 0 | ||
| sproose/0.1-alpha (sproose crawler; http://www.sproose.com/bot.html; crawler@sproose.com) | 0 |
| » | Resolutions | ||
| ResName | Total | ||
| 1024x768 | 20357 | ||
| 800x600 | 8557 | ||
| 1280x800 | 2954 | ||
| 1280x1024 | 1757 | ||
| 1440x900 | 883 | ||
| 1152x864 | 808 | ||
| 1366x768 | 574 | ||
| 1280x720 | 500 | ||
| 1024x1024 | 476 | ||
| 1280x768 | 471 | ||
| 1360x768 | 376 | ||
| 1680x1050 | 188 | ||
| (unknown) | 163 | ||
| 1280x960 | 157 | ||
| 1024x600 | 146 | ||
| 640x480 | 129 | ||
| 1920x1080 | 113 | ||
| 1600x900 | 81 | ||
| 1024x10000 | 78 | ||
| 0x0 | 64 | ||
| 1024x640 | 51 | ||
| 960x600 | 45 | ||
| 1600x1200 | 38 | ||
| 1311x737 | 29 | ||
| 819x614 | 28 | ||
| 1093x614 | 25 | ||
| 1249x702 | 23 | ||
| 907x512 | 21 | ||
| 1143x857 | 18 | ||
| 320x240 | 17 | ||
| 1920x1200 | 16 | ||
| 768x1024 | 14 | ||
| 320x480 | 14 | ||
| 1400x1050 | 12 | ||
| 983x737 | 11 | ||
| 936x702 | 11 | ||
| 1152x720 | 11 | ||
| 1080x810 | 10 | ||
| 320x396 | 10 | ||
| 1012x572 | 9 | ||
| 1280x854 | 9 | ||
| 240x320 | 9 | ||
| 853x533 | 8 | ||
| 1024x819 | 8 | ||
| 1088x614 | 7 | ||
| 1053x790 | 7 | ||
| 800x595 | 7 | ||
| 1067x800 | 6 | ||
| 800x480 | 6 | ||
| 1170x731 | 6 | ||
| 894x670 | 5 | ||
| 1280x600 | 5 | ||
| 1344x840 | 4 | ||
| 1707x1067 | 4 | ||
| 832x624 | 4 | ||
| 360x640 | 4 | ||
| 1088x612 | 4 | ||
| 1024x576 | 3 | ||
| 969x768 | 3 | ||
| 1024x738 | 3 | ||
| 1229x691 | 3 | ||
| 1152x768 | 3 | ||
| 922x691 | 3 | ||
| 1170x936 | 3 | ||
| 1536x864 | 3 | ||
| 1441x810 | 3 | ||
| 1045x836 | 3 | ||
| 1365x1024 | 3 | ||
| 640x360 | 3 | ||
| 1058x595 | 3 | ||
| 1429x857 | 3 | ||
| 1382x864 | 3 | ||
| 840x525 | 3 | ||
| 1097x617 | 3 | ||
| 1024x614 | 3 | ||
| 1612x910 | 3 | ||
| 1286x723 | 2 | ||
| 734x550 | 2 | ||
| 1229x983 | 2 | ||
| 1396x785 | 2 | ||
| 1519x949 | 2 | ||
| 683x512 | 2 | ||
| 2560x1024 | 2 | ||
| 1017x572 | 2 | ||
| 1317x823 | 2 | ||
| 1176x664 | 2 | ||
| 991x619 | 2 | ||
| 1229x737 | 2 | ||
| 1080x675 | 2 | ||
| 1350x844 | 2 | ||
| 1080x633 | 2 | ||
| 1214x910 | 2 | ||
| 720x480 | 1 | ||
| 1536x960 | 1 | ||
| 1344x1008 | 1 | ||
| 1024x718 | 1 | ||
| 854x480 | 1 | ||
| 853x512 | 1 | ||
| 1429x893 | 1 | ||
| 853x683 | 1 | ||
| 1293x758 | 1 | ||
| 1707x1365 | 1 | ||
| 1549x871 | 1 | ||
| 1200x750 | 1 | ||
| 1586x929 | 1 | ||
| 800x443 | 1 | ||
| 826x619 | 1 | ||
| 1069x855 | 1 | ||
| 1192x670 | 1 | ||
| 1120x700 | 1 | ||
| 800x1067 | 1 | ||
| 943x530 | 1 | ||
| 844x633 | 1 | ||
| 991x793 | 1 | ||
| 762x572 | 1 | ||
| 1087x870 | 1 | ||
| 853x640 | 1 | ||
| 1215x911 | 1 | ||
| 1106x829 | 1 | ||
| 1117x894 | 1 | ||
| 1229x768 | 1 | ||
| 960x720 | 1 | ||
| 1140x641 | 1 | ||
| 1440x870 | 1 | ||
| 1090x681 | 1 | ||
| 953x762 | 1 | ||
| 2560x1440 | 1 | ||
| 803x643 | 1 | ||
| 1245x701 | 1 | ||
| 1000x1000 | 1 | ||
| 1300x1300 | 1 | ||
| 1243x702 | 1 | ||
| 936x585 | 1 | ||
| 683x384 | 1 | ||
| 1204x752 | 1 | ||
| 893x670 | 1 | ||
| 2048x768 | 1 | ||
| 1170x658 | 1 | ||
| 1286x964 | 1 | ||
| 1187x670 | 1 | ||
| 1069x641 | 1 | ||
| 1152x870 | 0 | ||
| 1360x1024 | 0 | ||
| 800x5000 | 0 |
| » | Colors | ||
| ColorName | Total | ||
| 32 | 33651 | ||
| 16 | 4932 | ||
| 24 | 4005 | ||
| (unknown) | 224 | ||
| 8 | 79 |
| » | Operating Systems | ||
| OsName | Total | ||
| Win2K | 33769 | ||
| WinNT | 5266 | ||
| Win98 | 1771 | ||
| Linux | 805 | ||
| (unknown) | 728 | ||
| Mac | 325 | ||
| WinME | 205 | ||
| Win95 | 21 |
Estatisticas Detalhadas (Todos os Dados)
» Visualizar relatórios detalhados para ver estatisticas sobre navegadores, resolução de vídeo, sistema operacional e referências.
» Visualizar page views de todas as páginas.
» Visualizar todas as refêrencias.
» Visualizar page views num tempo especifico.
» Visualizar caminhos (por IP).
Gráficos (Todos os Dados)
» Visualizar Page Views e Visitantes por Hora.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Dia da Semana.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Dia do Mês.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Semana do Ano.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Mês.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Ano.
Administração
» Visualizar Administração.