| Relatórios (Estatísticas 1.0) |
| » | Browsers | ||
| BrowserName | Total | ||
| MSIE 6.0 | 21927 | ||
| MSIE 7.0 | 13004 | ||
| NS 5.0 | 4944 | ||
| MSIE 5.0 | 123 | ||
| MSIE 5.5 | 100 | ||
| MSIE 5.01 | 52 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 30 | ||
| UOLCrawler (soscrawler@uol.com.br) | 26 | ||
| U | 17 | ||
| FAST Enterprise Crawler 6 used by Oesp Midia (luciano.silva@fastsearch.com) | 15 | ||
| NS 4.0 | 15 | ||
| NS 20020823 Netscape/7.0 | 15 | ||
| MSIE 8.0 | 12 | ||
| Mozilla/4.0 | 10 | ||
| NS 20060912 Netscape/8.1.2 | 10 | ||
| NS 4.7 | 8 | ||
| NS 20040804 Netscape/7.2 (ax) | 7 | ||
| NS 20070321 Netscape/8.1.3 | 5 | ||
| NS 20030208 Netscape/7.02 | 3 | ||
| FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com) | 2 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.12.1 +http://www.page-store.com) [email:paul@page-store.com] | 2 | ||
| Windows NT 5.1 | 2 | ||
| MSIE 7.0b | 2 | ||
| Accoona-AI-Agent/1.1.2 (aicrawler at accoonabot dot com) | 1 | ||
| FAST Enterprise Crawler/6.5.0 (crawler@fast.no) | 1 | ||
| MSIE 5.22 | 1 | ||
| Mozilla/4.0 (compatible;) | 1 | ||
| yawhen BOT/Nutch-0.9 (Ver 5.18; http://www.yawhen.com/help/bot.html) | 1 | ||
| MSIE 4.0 | 1 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.10.1 +http://www.researcher.cz/) | 1 | ||
| MSIE 6. | 1 | ||
| ia_archiver | 1 | ||
| MSIE 5.23 | 1 | ||
| MSIE 5.16 | 1 | ||
| WebCapture 3.0 | 1 | ||
| MSIE 5.14 | 1 |
| » | Resolutions | ||
| ResName | Total | ||
| 1024x768 | 22264 | ||
| 800x600 | 10524 | ||
| 1280x800 | 2529 | ||
| 1280x1024 | 1693 | ||
| 1152x864 | 610 | ||
| 1440x900 | 442 | ||
| 1280x768 | 278 | ||
| 1280x720 | 218 | ||
| 640x480 | 175 | ||
| 1280x960 | 128 | ||
| (unknown) | 91 | ||
| 1680x1050 | 61 | ||
| 960x600 | 36 | ||
| 800x480 | 24 | ||
| 1600x1200 | 17 | ||
| 1400x1050 | 10 | ||
| 1360x768 | 9 | ||
| 1152x870 | 7 | ||
| 0x0 | 7 | ||
| 1024x640 | 6 | ||
| 1088x612 | 5 | ||
| 1280x600 | 5 | ||
| 1280x854 | 4 | ||
| 1024x712 | 3 | ||
| 1920x1200 | 3 | ||
| 1024x600 | 2 | ||
| 1366x768 | 2 | ||
| 848x480 | 1 | ||
| 1280x968 | 1 | ||
| 800x570 | 1 | ||
| 1024x614 | 1 | ||
| 1344x840 | 1 | ||
| 1600x1024 | 1 | ||
| 240x320 | 1 | ||
| 1440x776 | 1 | ||
| 1280x964 | 1 | ||
| 960x720 | 1 | ||
| 1280x977 | 1 |
| » | Colors | ||
| ColorName | Total | ||
| 32 | 35544 | ||
| 16 | 3470 | ||
| 24 | 1086 | ||
| 8 | 140 | ||
| (unknown) | 104 |
| » | Operating Systems | ||
| OsName | Total | ||
| Win2K | 35855 | ||
| WinNT | 1845 | ||
| Win98 | 1561 | ||
| Linux | 491 | ||
| Mac | 268 | ||
| WinME | 186 | ||
| (unknown) | 127 | ||
| Win95 | 10 |
Estatisticas Detalhadas (Todos os Dados)
» Visualizar relatórios detalhados para ver estatisticas sobre navegadores, resolução de vídeo, sistema operacional e referências.
» Visualizar page views de todas as páginas.
» Visualizar todas as refêrencias.
» Visualizar page views num tempo especifico.
» Visualizar caminhos (por IP).
Gráficos (Todos os Dados)
» Visualizar Page Views e Visitantes por Hora.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Dia da Semana.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Dia do Mês.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Semana do Ano.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Mês.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Ano.
Administração
» Visualizar Administração.