| Relatórios (Estatísticas 1.0) |
| » | Top 10 Referências | ||
| RefName | Total | ||
| koinonia.org.br/tpdigital | 7307 | ||
| google.com.br | 7071 | ||
| http://www.koinonia.org.br/tpdigital/ | 6949 | ||
| http://www.koinonia.org.br/principal.asp | 2637 | ||
| http://www.koinonia.org.br/tpdigital/anteriores.asp?cod_boletim= | 2192 | ||
| http://www.koinonia.org.br/tpdigital/artigos.asp?cod_boletim=12 | 1723 | ||
| ... | 1424 | ||
| http://www.koinonia.org.br/tpdigital/artigos.asp?cod_boletim= | 1347 | ||
| http://www.koinonia.org.br/a_tp.asp | 891 | ||
| koinonia.org.br | 578 |
| » | Browsers | ||
| BrowserName | Total | ||
| MSIE 6.0 | 30804 | ||
| MSIE 7.0 | 24893 | ||
| NS 5.0 | 14311 | ||
| MSIE 8.0 | 8381 | ||
| MSIE 6.0 | 693 | ||
| MSIE 5.0 | 131 | ||
| MSIE 5.5 | 107 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 77 | ||
| MSIE 5.01 | 59 | ||
| NS 4.0 | 53 | ||
| U | 32 | ||
| UOLCrawler (soscrawler@uol.com.br) | 26 | ||
| NS 20020823 Netscape/7.0 | 15 | ||
| FAST Enterprise Crawler 6 used by Oesp Midia (luciano.silva@fastsearch.com) | 15 | ||
| Mozilla/4.0 | 14 | ||
| NS 20060912 Netscape/8.1.2 | 10 | ||
| NS 4.7 | 8 | ||
| NS 20040804 Netscape/7.2 (ax) | 7 | ||
| MSIE 7. | 6 | ||
| NS 20070321 Netscape/8.1.3 | 5 | ||
| PageNest Free Edition/3.21 | 4 | ||
| NS 20030208 Netscape/7.02 | 4 | ||
| NS | 3 | ||
| FAST MetaWeb Crawler (helpdesk at fastsearch dot com) | 2 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.12.1 +http://www.page-store.com) [email:paul@page-store.com] | 2 | ||
| MSIE 7.0b | 2 | ||
| Windows NT 5.1 | 2 | ||
| ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com) | 2 | ||
| 1 | |||
| FAST Enterprise Crawler/6.5.0 (crawler@fast.no) | 1 | ||
| Accoona-AI-Agent/1.1.2 (aicrawler at accoonabot dot com) | 1 | ||
| 1 | |||
| Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; en) | 1 | ||
| MSIE 7.0 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| MSIE 6. | 1 | ||
| MSIE 5.14 | 1 | ||
| MSIE 5.23 | 1 | ||
| MSIE 5.22 | 1 | ||
| Opera Mini/3.1.8004/1724 | 1 | ||
| yawhen BOT/Nutch-0.9 (Ver 5.18; http://www.yawhen.com/help/bot.html) | 1 | ||
| Mozilla/4.0 (compatible;) | 1 | ||
| MSIE 4.0 | 1 | ||
| Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.10.1 +http://www.researcher.cz/) | 1 | ||
| WebCapture 3.0 | 1 | ||
| 1 | |||
| MSIE 5.16 | 1 | ||
| ia_archiver | 1 | ||
| Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; en) | 1 |
| » | Resolutions | ||
| ResName | Total | ||
| 1024x768 | 41232 | ||
| 800x600 | 15961 | ||
| 1280x800 | 8082 | ||
| 1280x1024 | 3665 | ||
| 1440x900 | 1865 | ||
| 1152x864 | 1325 | ||
| 1280x720 | 941 | ||
| 1280x768 | 842 | ||
| 1366x768 | 522 | ||
| 1680x1050 | 391 | ||
| 1360x768 | 375 | ||
| 1280x960 | 313 | ||
| 1024x1024 | 264 | ||
| 640x480 | 193 | ||
| 1024x600 | 172 | ||
| 0x0 | 165 | ||
| (unknown) | 156 | ||
| 1024x640 | 129 | ||
| 960x600 | 127 | ||
| 819x614 | 114 | ||
| 1600x900 | 96 | ||
| 1152x720 | 79 | ||
| 1024x819 | 52 | ||
| 1093x614 | 51 | ||
| 1920x1080 | 49 | ||
| 1920x1200 | 39 | ||
| 1400x1050 | 37 | ||
| 1600x1200 | 32 | ||
| 1092x819 | 29 | ||
| 800x480 | 26 | ||
| 911x512 | 25 | ||
| 983x737 | 24 | ||
| 1344x840 | 21 | ||
| 1080x810 | 21 | ||
| 320x396 | 19 | ||
| 1280x854 | 18 | ||
| 1229x768 | 17 | ||
| 936x702 | 16 | ||
| 1024x614 | 16 | ||
| 30720x768 | 14 | ||
| 1170x731 | 14 | ||
| 1067x800 | 14 | ||
| 1088x614 | 14 | ||
| 683x512 | 12 | ||
| 1441x810 | 12 | ||
| 1280x600 | 11 | ||
| 894x670 | 11 | ||
| 1024x576 | 11 | ||
| 853x533 | 10 | ||
| 1365x1024 | 9 | ||
| 1311x737 | 9 | ||
| 1088x612 | 8 | ||
| 1152x870 | 8 | ||
| 1192x670 | 8 | ||
| 1017x572 | 7 | ||
| 2304x1024 | 6 | ||
| 1280x964 | 6 | ||
| 922x691 | 6 | ||
| 1120x700 | 5 | ||
| 1317x823 | 5 | ||
| 768x576 | 5 | ||
| 1249x702 | 5 | ||
| 853x683 | 5 | ||
| 855x641 | 5 | ||
| 914x514 | 5 | ||
| 1126x845 | 4 | ||
| 1126x660 | 4 | ||
| 844x633 | 4 | ||
| 1214x910 | 4 | ||
| 1143x857 | 4 | ||
| 1250x781 | 4 | ||
| 832x624 | 4 | ||
| 1350x1080 | 4 | ||
| 1525x857 | 4 | ||
| 762x572 | 3 | ||
| 320x240 | 3 | ||
| 1707x960 | 3 | ||
| 1024x742 | 3 | ||
| 1229x983 | 3 | ||
| 1007x755 | 3 | ||
| 1024x712 | 3 | ||
| 1140x641 | 3 | ||
| 1600x1024 | 3 | ||
| 1365x800 | 2 | ||
| 240x320 | 2 | ||
| 1106x829 | 2 | ||
| 1536x864 | 2 | ||
| 1152x768 | 2 | ||
| 893x670 | 2 | ||
| 1350x844 | 2 | ||
| 1607x1005 | 2 | ||
| 819x480 | 2 | ||
| 1069x641 | 2 | ||
| 1146x860 | 2 | ||
| 1215x911 | 2 | ||
| 1069x855 | 2 | ||
| 853x512 | 2 | ||
| 1058x595 | 2 | ||
| 1503x845 | 2 | ||
| 1360x1024 | 1 | ||
| 800x570 | 1 | ||
| 1350x810 | 1 | ||
| 1053x595 | 1 | ||
| 1120x840 | 1 | ||
| 1466x916 | 1 | ||
| 1229x737 | 1 | ||
| 960x720 | 1 | ||
| 1115x697 | 1 | ||
| 1440x776 | 1 | ||
| 1067x600 | 1 | ||
| 1429x1072 | 1 | ||
| 979x550 | 1 | ||
| 1603x902 | 1 | ||
| 1280x977 | 1 | ||
| 1663x1039 | 1 | ||
| 1306x737 | 1 | ||
| 1202x751 | 1 | ||
| 1176x664 | 1 | ||
| 991x743 | 1 | ||
| 1688x949 | 1 | ||
| 707x530 | 1 | ||
| 1350x760 | 1 | ||
| 917x734 | 1 | ||
| 991x619 | 1 | ||
| 640x384 | 1 | ||
| 1217x912 | 1 | ||
| 1117x628 | 1 | ||
| 1813x1024 | 1 | ||
| 1170x936 | 1 | ||
| 1350x1013 | 1 | ||
| 1069x668 | 1 | ||
| 848x480 | 1 | ||
| 800x5000 | 1 | ||
| 1045x653 | 1 | ||
| 1038x584 | 1 | ||
| 1519x949 | 1 | ||
| 1241x776 | 1 | ||
| 640x400 | 1 | ||
| 1080x633 | 1 | ||
| 1004x565 | 1 | ||
| 943x530 | 1 | ||
| 1613x1008 | 1 | ||
| 1046x784 | 1 | ||
| 1045x836 | 1 | ||
| 784x588 | 1 | ||
| 1280x968 | 1 | ||
| 927x696 | 1 |
| » | Colors | ||
| ColorName | Total | ||
| 32 | 68107 | ||
| 16 | 7484 | ||
| 24 | 3781 | ||
| (unknown) | 171 | ||
| 8 | 152 |
| » | Operating Systems | ||
| OsName | Total | ||
| Win2K | 66970 | ||
| WinNT | 8495 | ||
| Win98 | 1711 | ||
| Linux | 1054 | ||
| (unknown) | 625 | ||
| Mac | 620 | ||
| WinME | 204 | ||
| Win95 | 13 |
Estatisticas Detalhadas (Todos os Dados)
» Visualizar relatórios detalhados para ver estatisticas sobre navegadores, resolução de vídeo, sistema operacional e referências.
» Visualizar page views de todas as páginas.
» Visualizar todas as refêrencias.
» Visualizar page views num tempo especifico.
» Visualizar caminhos (por IP).
Gráficos (Todos os Dados)
» Visualizar Page Views e Visitantes por Hora.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Dia da Semana.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Dia do Mês.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Semana do Ano.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Mês.
» Visualizar Page Views e Visitantes por Ano.
Administração
» Visualizar Administração.